2022.10.30(일)
10km 경 기 | 트 랙 경 기 | ||||||||
순 | 시간 | 종목 | 부 별 | 라운드 | 순 | 시간 | 종목 | 부 별 | 라운드 |
1 | 07:00 | 10km 선수소집(신분증 지참) | 1 | 12:20 | 4×100m | 남,여부 (1,2부) | 결승8위 (타임레이스) | ||
07:40 | 12:40 | ||||||||
2 | 07:40 | 10km 선수 개별 준비 | 2 | 12:40 | 100m | 여자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | ||
07:50 | 12:50 | ||||||||
3 | 07:50 | 출발선 선수집결(주의사항 전달) | 3 | 12:50 | 100m | 남자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | ||
08:00 | 13:10 | ||||||||
4 | 08:00 | 10km 스타트 | 4 | 13:10 | 1500m | 여자부 (1,2부.연령별) | 결승 | ||
13:30 | |||||||||
5 | 09:10 | 10km 경기마감 | 5 | 13:30 | 400m | 여자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | ||
13:50 | |||||||||
6 | 10:30 | 10km 시상식 | 6 | 13:50 | 400m | 남자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | ||
14:10 | |||||||||
7 | 10:50 ~ 11:20 | 트랙경기 선수소집(신분증 지참) ※ 릴레이선수 출전명단 제출 | 7 | 14:10 | 1500m | 남자부 (1,2부.연령별) | 결승 | ||
14:50 | |||||||||
휴 식 | 8 | 14:50 | 4×400mR | 남자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | ||||
15:05 | |||||||||
9 | 15:05 | 4×400mR | 여자부 (1,2부.연령별) | 결승8위 (타임레이스) | |||||
15:20 | |||||||||
10 | 15:20 | 트랙경기 시상식 | |||||||
종합 시상식(16:00) |
- 모든 경기는 예선경기 없이 각 조별 타임레이스를 적용하여 순위를 결정하며,
인원수에 따라 연령대 구분없이 진행을 하나 순위는 연령대별로 구분하여 시상을 한다.
※경기일정은 경기운영상 일부 조정될 수 있음.